@extends('layouts.app') @section('title','Laporan & Tabungan') @section('content')
Mengikuti Laporan Bulanan dan Tabungan pada spreadsheet.
| Bulan | Pengeluaran (Rp) | Sisa (Rp) | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| {{ \App\Support\Display::month($m['month']) }} | {{ \App\Support\Display::money($m['pengeluaran']) }} | {{ \App\Support\Display::money($m['sisa']) }} | {{ \App\Support\Display::money($m['selisih']) }} |
| Total | @foreach(['pengeluaran','sisa','selisih'] as $key){{ \App\Support\Display::money($totals[$key]) }} | @endforeach
| Bulan | Tabungan (Rp) | Dana Darurat (Rp) | Investasi (gr) |
|---|---|---|---|
| {{ \App\Support\Display::month($m['month']) }} | {{ \App\Support\Display::money($m['tabungan']) }} | {{ \App\Support\Display::money($m['dana_darurat']) }} | {{ \App\Support\Display::grams($m['investasi']) }} |
| Total | {{ \App\Support\Display::money($totals['tabungan']) }} | {{ \App\Support\Display::money($totals['dana_darurat']) }} | {{ \App\Support\Display::grams($totals['investasi']) }} |
Laporan dihitung dari Transaksi Harian yang dibaca langsung saat halaman dibuka. Batas bulan mengikuti tanggal awal bulan sampai sebelum tanggal awal bulan berikutnya. Pemilih tahun ini tidak mengubah B2 pada tab laporan spreadsheet.
@endsection